服务热线
135-0983-1315
东莞市新铧机械设备有限公司推出的XHSO-12A3Y-260T转子焗胶机,是一款专为电机转子、定子等精密部件设计的自动化烘烤固化设备。该设备集高效烘干、精准温控与安全稳定于一体,旨在优化生产流程,提升产品良率,满足现代化工业生产对高品质固化的严苛要求。
· 精准温控,均匀固化:采用欧姆龙温控器配合SCR控制中波红外线电热管,具备PID自整定功能,确保炉内温度精准控制在设定值(常用100℃,最高可达200℃),温差控制在±5℃以内。顶部垂直循环运风设计,保证了炉内温度的高度均匀性。
· 高效节能,快速升温:空炉状态下,从常温升至100℃仅需7-10分钟,大幅缩短生产准备时间。12KW的加热功率配合优质硅酸铝保温材料(厚度80mm),有效减少热量散失,节能高效。
· 结构坚固,易于维护:设备主体采用T3.06060mm铁方通焊接机架,外箱为T1.5mm厚冷板,内箱则选用T1.2mm厚SUS430#不锈钢板全密封满焊,确保炉内清洁且耐用。加热段采用气弹簧撑杆掀开设计,方便日常检修与清洁保养。
· 智能输送,灵活兼容:输送系统由伺服电机驱动,链条节拍可调节(30S/个),兼容多款产品治具(每款约260个治具杯)。人工放/取料配合光电检测,实现半自动化作业,烘烤流程约100分钟,风冷约20分钟,出料时产品表面温度降至约40℃±5℃。
· 多重防护,安全可靠:设备配备超温警报、过电流保护、漏电断路器、电源逆向防止器等多重安全保护装置,所有带电外露部位均有绝缘保护罩,并贴有清晰警示标识,电柜防护等级达到IP54,完全符合国际安全标准。
参数类别 | 详细规格 |
设备型号 | XHSO-12A3Y-260T |
机台电源 | AC380V 3φ 50HZ 15KVA |
输送尺寸 | 长1500 × 宽1400 × 高2000mm(以实物为准) |
机台结构 | 左侧进炉烘烤,右侧冷却出料 |
检修方式 | 加热段气弹簧撑杆掀开+手动撑杆保护 |
机台定位 | M20承重脚杯,3寸脚轮方便固定与拼接 |
内箱材质 | T1.2mm厚SUS430#不锈钢板全密封满焊 |
外箱材质 | T1.5mm厚冷板折弯加强焊接,打磨防锈 |
机架材质 | T3.06060mm铁方通焊接,整体封板 |
机台颜色 | RAL7035灰白色(静电高温粉体涂装) |
保温材料 | 白色硅酸铝,厚度80mm |
门密封条 | 20mm耐高硅胶双密封条 |
温度范围 | 室温-200℃可调(常用100℃,均匀度±5℃) |
温控系统 | 欧姆龙温控器+SCR+PID自整定+K型热电偶 |
运风方式 | 顶部马达+风轮,垂直循环运风 |
进排风口 | 90mm可调节风阀 |
加热功率 | 红外线电热管,升温状态约12KW |
升温速率 | 常温~100℃约7-10分钟 |
链条节拍 | 30S/个,兼容3款产品(每款约260个治具杯) |
输送动力 | 伺服电机+减速电机,速度可调 |
亚克力罩 | 40402.0欧标铝型材+5.0亚克力板 |
烘烤流程 | 烘烤100分钟(约180个产品)+风冷20分钟(约40个产品) |
安全保护 | 超温警报、过电流保护、漏电断路器、电源逆向防止器等 |
防护标识 | 绝缘保护罩、警示标识,电柜IP54 |
使用条件 | AC 220V/380V/ 50Hz三相五线制,湿度40%-50%,温度20-30℃ |
注意事项 | 烘烤产品不可含高浓度易燃、易爆挥发性气体或溶剂 |
售后服务 | 质保期壹年(非人为质量问题免费维修) |
本设备广泛适用于电机制造、电子元件、五金塑胶等行业,特别适合电机转子、定子线圈的绝缘漆固化、胶水烘干等工艺,是提升产品绝缘性能和机械强度的理想选择。
东莞市新铧机械设备有限公司专注于隧道炉、焗胶炉、UV固化机等光热固化设备的研发与制造,致力于为客户提供高效、节能、安全的非标自动化解决方案。

| 独特性能 | 客户可选配置 |
内胆全不锈钢氩弧焊满焊,防止机台自身产生灰尘;内部洁净无尘; 双重超温保护,安全更可靠; 内部热风循环,烘烤物件受热均匀; 升温时间快,温度稳定精准; 国内一流的隔热、断热、保温技术,密封效果优; 机体外壳温度低,对室内环境温度影响较小; 多种加热及运风方根据产品设定;节能省电、安全环保。 | 可充氮气气氛保护,达成无氧化烘烤环境。 控制系统、料盘、推车可依客户需要选择配备。 颜色选择图例
客户可以依照色卡指定色彩制作。 |
| ※根据烘烤产品搭配不同料盘/台车,材质有烤漆、电镀彩锌、不锈钢等,尺寸、规格可非标订制,欢迎来电咨询。 | |
温控选购配备
| 温控器(单段/8段-256段可编程式) | |||
| 台湾宇电温控表 | ![]() | 日本欧姆龙智能型温控表 | ![]() |
| 日本进口256段可编程式欧姆龙温控仪 | ![]() | 日本OMRON温控器 | ![]() |
| 温度记录仪 | |||
| 进口多通道彩屏无纸记录仪 | ![]() | 进口多通道有纸记录仪 | ![]() |
| 进口PARTLOW圆图温度记录仪 | ![]() | 进口YOKOGAWA 48通道温度记录仪 | ![]() |
| 记录组 | |||
| 手提式温度记录器组 6点 | ![]() | IR 电脑温度记录器组6点~12点 | ![]() |
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出,可按照SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
| 触摸屏+PLC | |||
| 威伦7寸 | ![]() | Proface | ![]() |
| 三菱 | ![]() | 西门子 | ![]() |
| 工控机以太网远程监控 | |||
![]() | |||
| 计时器 30分,999分(标准配备),24H,99H,年月日可程式计时器。 | |||
| 电力输出 可安装SSR、SCR、SSPR等电力自动调整器。 | |||
风路循环图例
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 单面送风型 | 双面送风型 | 双面送风防爆 | 热辐射上升型 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 四面辐射型 | 热辐射照射型 | 热风辐射型 | 热风辐射型 |
料盘、推车选配项目
| 料盘形式 |
|
|
|
| 冲孔盘 | 筛网盘 | 栅格盘 | |
| 活动推车 |
|
|
|
| 烤架 | 烤箱推车+托盘 | 子母推车 |

